пильный диск из быстрорежущей стали для резки металла1

Применение:
Резка металла

Отправьте нам e - mail

Выбор покрытия: материал, подлежащий резке, жесткость отрезного станка, качество и количество охлаждающего агента, а также жесткость зажима отрезаемой детали.

 

Выбор поля: Чтобы выбрать правильное количество зубьев, необходимо учитывать сечение, которое необходимо отрезать, и материал, из которого оно изготовлено. Правильным считается соотношение зубьев и сечения не менее 1: 3 для цельных прутков и 1: 1 для труб и конструкционных элементов.

Резка металла

Диаметр (D) Толщина корпуса Зубцы (Z)
Дюйм мм б (мм)
8" 200 1.0/1.2/1.5/1.6/1.8/2.0/2.5 72/100/128/160/200
9" 225 1.2/1.5/1.6/1.8/2.0/2.5 80/90/120/150/180/220
10" 250 1.0/1.2/1.5/1.6/2.0/2.5/3.0 64/80/100/110/128/140/160/180/200/250
11" 275 1.6/2.0/2.5/3.0 72/90/110/120/144/180/220/280
12" 300 1.6/2.0/2.5/3.0 80/90/100/110/120/140/160/180/200/240/300
12-2/5" 315 1.6/2.0/2.5/3.0 80/90/100/110/120/140/160/180/200/240/300
12-4/5" 325 2.0/2.5/3.0 90/100/110/130/150/170/180/200/220/250/320
13-4/5" 350 1.8/2.0/2.5/3.0/3.5 80/90/110/120/140/160/220/280/350
14-3/5" 370 2.5/3.0/3.5 70/80/90/100/110/120/140/160/190/220/300
16" 400 2.5/3.0/3.5/4.0 70/80/90/100/120/140/160/180/200/250/320
16-4/5" 425 3.0/3.5/4.0 70/80/90/100/120/128/130/140/160/180/200/260/350
18" 450 2.5/3.0/3.5/4.0 80/90/100/120/140/180/240/280
20" 500 3.0/3.5/4.0 90/100/110/130/160/200/260/310

 

Представлять личный совет

Пожалуйста, оставьте нам сообщение