
Ультратонкий пильный диск TCT для дерева
Применение:
Мягкая древесина/твердая древесина/ДСП/Ламинат/фанера
Применение:
Мягкая древесина/твердая древесина/ДСП/Ламинат/фанера
Диаметр (D) | Ширина (B) мм | Толщина (b) мм | Отверстие (d) мм | Зубцы (Z) | |
Дюйм | мм | ||||
4-1/3" | 110 | 1.5 | 1.0 | 20 | 24 |
4-1/3" | 110 | 1.5 | 1.0 | 20 | 30 |
4-1/3" | 110 | 1.5 | 1.0 | 20 | 40 |
5" | 125 | 1.5 | 1.0 | 20 | 24 |
5" | 125 | 1.5 | 1.0 | 20 | 30 |
5" | 125 | 1.5 | 1.0 | 20 | 40 |
6" | 150 | 1.6 | 1.1 | 20/25.4 | 24 |
6" | 150 | 1.6 | 1.1 | 20/25.4 | 40 |
6" | 150 | 1.6 | 1.1 | 20/25.4 | 60 |
7" | 180 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 24 |
7" | 180 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 40 |
7" | 180 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 60 |
8" | 200 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 24 |
8" | 200 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 40 |
8" | 200 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 60 |
8" | 200 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 80 |
8" | 200 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 100 |
9" | 230 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 40 |
9" | 230 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 60 |
9" | 230 | 2.0 | 1.5 | 20/25.4 | 80 |
9" | 230 | 2.0 | 1.6 | 20/25.4 | 100 |
10" | 250 | 2.2 | 1.6 | 20/25.4 | 40 |
10" | 250 | 2.2 | 1.6 | 20/25.4 | 60 |
10" | 250 | 2.2 | 1.6 | 20/25.4 | 80 |
10" | 250 | 2.2 | 1.6 | 20/25.4 | 100 |
10" | 250 | 2.2 | 1.6 | 20/25.4 | 120 |
12" | 300 | 2.5 | 1.8 | 25.4/30 | 40 |
12" | 300 | 2.5 | 1.8 | 25.4/30 | 60 |
12" | 300 | 2.5 | 1.8 | 25.4/30 | 80 |
12" | 300 | 2.5 | 1.8 | 25.4/30 | 100 |
12" | 300 | 2.5 | 1.8 | 25.4/30 | 120 |
Пожалуйста, оставьте нам сообщение